| MODEL | W-LMP1500 | W-LMP2000 | W-LMP3000 | W-LMP5000 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum torque | 1500Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm |
| Speed range | 0-25rpm | 0-20rpm | 0-20rpm | 0-20rpm |
| Spindle centre height* | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
*Standard centre height given - can be increased to suit customer requirement and winding beam
| MODEL | LWWB1500 | LWWB2000 | LWWB3000 | LWWB3500 |
|---|---|---|---|---|
| Min length of loop | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Max length of loop | 1500mm | 2000mm | 3000mm | 3500mm |
| Pin diameter (min) | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Pin diameter (max)* | To suit customer requirements | |||
| Conductor width (min) | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Conductor width (max) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Lead clamp | YES | YES | YES | YES |
| Options: D-Loop tooling | YES | YES | YES | YES |
*O/D Dimensions of winding pin discs
| MODEL | LWDS2 | LWDS4 | LWDS6 | LWDS8 | LWDS10 | LWDS12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drum diameter (max) | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Drum width (max) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Max weight of drum | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| Total number of drums | 2x1 | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 |
Back to W-LMP Loop Winding Machine